实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EEST) 2026/04/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1783 | 1.1784 | 1.0 | 11:20:54 | |
| GBPUSD | 1.3519 | 1.3521 | 1.9 | 11:20:54 | |
| USDJPY | 159.24 | 159.26 | 2.3 | 11:20:54 | |
| USDCHF | 0.7832 | 0.7834 | 1.6 | 11:20:54 | |
| AUDUSD | 0.7170 | 0.7171 | 1.7 | 11:20:54 | |
| NZDUSD | 0.5884 | 0.5886 | 2.0 | 11:20:54 | |
| USDCAD | 1.3677 | 1.3679 | 2.1 | 11:20:54 | |
| EURGBP | 0.8715 | 0.8716 | 1.6 | 11:20:54 | |
| EURJPY | 187.63 | 187.65 | 1.8 | 11:20:54 | |
| EURCHF | 0.9229 | 0.9231 | 1.8 | 11:20:54 | |
| EURAUD | 1.6432 | 1.6434 | 2.2 | 11:20:54 | |
| EURNZD | 2.0020 | 2.0023 | 2.5 | 11:20:54 | |
| EURCAD | 1.6115 | 1.6117 | 1.8 | 11:20:54 | |
| GBPJPY | 215.29 | 215.31 | 2.5 | 11:20:54 | |
| GBPCHF | 1.0589 | 1.0591 | 2.6 | 11:20:54 | |
| GBPAUD | 1.8854 | 1.8857 | 2.6 | 11:20:54 | |
| GBPNZD | 2.2971 | 2.2974 | 2.7 | 11:20:54 | |
| GBPCAD | 1.8489 | 1.8493 | 4.0 | 11:20:54 | |
| CHFJPY | 203.29 | 203.31 | 2.5 | 11:20:54 | |
| AUDJPY | 114.17 | 114.20 | 2.5 | 11:20:54 | |
| AUDCHF | 0.5616 | 0.5617 | 1.5 | 11:20:54 | |
| AUDNZD | 1.2182 | 1.2185 | 2.5 | 11:20:54 | |
| AUDCAD | 0.9806 | 0.9808 | 2.6 | 11:20:54 | |
| NZDJPY | 93.71 | 93.73 | 2.2 | 11:20:54 | |
| NZDCHF | 0.4609 | 0.4611 | 1.7 | 11:20:54 | |
| NZDCAD | 0.8048 | 0.8050 | 2.1 | 11:20:54 | |
| CADJPY | 116.42 | 116.45 | 2.9 | 11:20:54 | |
| CADCHF | 0.5726 | 0.5728 | 1.6 | 11:20:54 | |
| XAGUSD | 78.99 | 79.05 | 6.1 | 11:20:54 | |
| XAUUSD | 4,786.5 | 4,786.8 | 3.0 | 11:20:54 | |
| AUS200 | 8,953 | 8,966 | 12.7 | 11:20:54 | |
| GER40 | 24,253 | 24,257 | 3.6 | 11:20:54 | |
| NAS100 | 26,362 | 26,365 | 2.8 | 11:20:54 | |
| US30 | 48,751 | 48,758 | 7.4 | 11:20:54 | |
| ADAUSD | 0.255 | 0.259 | 4.0 | 11:20:54 | |
| APTUSD | 0.956 | 1.063 | 106.4 | 11:20:54 | |
| ARBUSD | 0.128 | 0.134 | 6.7 | 11:20:54 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 11:20:54 | |
| BCHUSD | 448.9 | 451.3 | 24.4 | 11:20:54 | |
| BNBUSD | 627.5 | 629.5 | 20.0 | 11:20:54 | |
| BTCUSD | 75,070 | 75,099 | 2.9 | 11:20:54 | |
| DOTUSD | 1.29 | 1.36 | 6.3 | 11:20:54 | |
| ETCUSD | 8.62 | 8.71 | 9.2 | 11:20:54 | |
| ETHUSD | 2,338 | 2,341 | 2.6 | 11:20:54 | |
| EURMXN | 20.306 | 20.315 | 8.9 | 11:20:54 | |
| EURZAR | 19.3090 | 19.3186 | 95.9 | 11:20:54 | |
| FETUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 11:20:54 | |
| FILUSD | 0.86 | 1.14 | 28.2 | 11:20:54 | |
| GBPMXN | 23.299 | 23.310 | 10.8 | 11:20:54 | |
| GBPZAR | 22.1548 | 22.1662 | 114.2 | 11:20:54 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 11:20:54 | |
| ICPUSD | 2.52 | 2.71 | 19.0 | 11:20:54 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 11:20:54 | |
| LTCUSD | 55.8 | 56.2 | 3.8 | 11:20:54 | |
| SOLUSD | 88.2 | 88.7 | 5.2 | 11:20:54 | |
| SUIUSD | 0.986 | 1.002 | 15.1 | 11:20:54 | |
| TRXUSD | 0.3241 | 0.3244 | 2.7 | 11:20:54 | |
| UNIUSD | 3.36 | 3.45 | 9.6 | 11:20:54 | |
| USDMXN | 17.233 | 17.241 | 8.3 | 11:20:54 | |
| USDZAR | 16.3813 | 16.3993 | 179.4 | 11:20:54 | |
| XBRUSD | 99.4 | 99.5 | 1.5 | 11:20:54 | |
| XNGUSD | 2.78 | 2.83 | 5.0 | 11:20:54 | |
| XRPUSD | 1.4364 | 1.4395 | 30.5 | 11:20:54 | |
| XTIUSD | 89.4 | 89.6 | 1.5 | 11:20:54 | |
| ZECUSD | 334.1 | 335.1 | 10.0 | 11:20:54 | |
| AAVEUSD | 113.6 | 114.3 | 7.0 | 11:20:54 | |
| ALGOUSD | 0.112 | 0.118 | 6.4 | 11:20:54 | |
| ATOMUSD | 1.76 | 1.86 | 10.2 | 11:20:54 | |
| AVAXUSD | 9.54 | 9.73 | 19.0 | 11:20:54 | |
| DASHUSD | 36.9 | 37.1 | 2.4 | 11:20:54 | |
| DOGEUSD | 0.0979 | 0.0985 | 6.7 | 11:20:54 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.061 | 2.6 | 11:20:54 | |
| LINKUSD | 9.46 | 9.54 | 8.0 | 11:20:54 | |
| MANAUSD | 0.086 | 0.102 | 16.9 | 11:20:54 | |
| NEARUSD | 1.37 | 1.47 | 9.7 | 11:20:54 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)